模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品价格,颜色,尺码,库存数量,生产日期,供应商名称,备注信息 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,库存数量,进货价格,出售价格,进货日期,过期日期,供应商名称,备注信息 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,商品编号,商品名称,采购数量,单价,金额,备注信息 |
销售管理 | 销售单号,销售日期,销售员姓名,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格,金额,顾客姓名,联系方式,备注信息 |
顾客管理 | 顾客姓名,联系方式,生日,地址,积分余额,消费记录,备注信息 |
会员管理 | 会员编号,会员姓名,联系方式,会员,级,加入日期,会员积分,会员优惠,备注信息 |
店铺管理 | 店铺编号,店铺名称,店铺地址,店铺负责人,联系电话,经营范围,备注信息 |
收银管理 | 收银单号,收银日期,收银员姓名,销售单号,销售日期,销售员姓名,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格,金额,备注信息 |
报表统计 | 销售总额,成本总额,利润总额,会员消费统计,商品销售分析,供应商采购分析,顾客消费分析,店铺业绩分析,备注信息 |
采购入库 | 入库单号,入库日期,采购单号,商品编号,商品名称,库存数量,备注信息 |
退换货管理 | 退换货单号,退换货日期,顾客姓名,联系方式,商品编号,商品名称,退款金额,备注信息 |
活动促销 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动内容,参与商品,参与店铺,参与顾客,备注信息 |
充值管理 | 充值单号,充值日期,顾客姓名,联系方式,充值金额,充值方式,备注信息 |
优惠券管理 | 优惠券编号,优惠券名称,优惠券数量,优惠券面值,参与商品,参与店铺,参与顾客,备注信息 |
进销存管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品价格,库存数量,进货数量,进货价格,出售数量,出售价格,进货日期,过期日期,销售日期,供应商名称,备注信息 |
返利管理 | 返利编号,返利名称,返利时间,参与商品,参与店铺,参与顾客,返利金额,备注信息 |
积分兑换 | 兑换单号,兑换日期,顾客姓名,联系方式,兑换商品名称,兑换商品数量,兑换商品积分,备注信息 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人姓名,联系方式,供应商品类型,备注信息 |
预定管理 | 预定单号,预定日期,顾客姓名,联系方式,商品编号,商品名称,预定数量,预定价格,备注信息 |
客户回访 | 回访记录编号,回访日期,顾客姓名,联系方式,回访内容,回访结果,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |